Artikelsuche

Auflösung

PPS-Code

Auflösung

Was bedeutet der PPS-Code ?
Informationen
Partner
Yatego Shopping Siegel
Sie sind hier: / Lexikon / Auflösung

Auflösung

Bezeichnet die Anzahl der einzelnen Punkte eines Bildes. Sie wird in Pixel angegeben: Breite x Höhe. Die bekanntesten Standards sind: - VGA: 640 x 480 Bildpunkte
- SVGA: 800 x 600 Bildpunkte
- XGA: 1024 x 768 Bildpunkte
- UXGA: 1600 x 1280 Bildpunkte


Bildauflösungen von Beamern, Projektoren und technischen Verwandten!



Abkürzung   Name   Breite     Höhe   Verhältnis   Pixel  
QQVGA Quarter QVGA 160 × 120 4:3 19.200
    160 × 160 1:1 25.600
  Nokia 208 × 176 13:11 36.608
  Sony-Ericsson 220 × 176 5:4 38.720
1/8 VGA 1/8 VGA 240 × 180 4:3 43.200
ZXS, NDS ZX Spectrum, Nintendo DS 256 × 192 4:3 49.152
CGA Color Graphics Adapter 320 × 200 16:10 64.000
    384 × 240 16:10 92.160
QVGA Quarter VGA 320 × 240 1.3334:3 76.800
WQVGA Wide QVGA 432 × 240 1.8009:5 103.680
  Nokia 416 × 352 1.18213:11 146.432
    480 × 160 3:1 76.800
PSP Playstation Portable 480 × 272 1.76530:17 130.560
    320 × 320 1.0001:1 102.400
HVGA Half VGA 480 × 320 1.5003:2 153.600
    640 × 240 2.6678:3 153.600
QHD Quarter HD 640 × 360 1.77816:9 230.400
EGA Enhanced Graphics Adapter 640 × 350 1.82964:35 224.000
MDA Monochrome Display Adapter 720 × 350 2.05772:35 252.000
HGC Hercules Graphics Card 720 × 348 2.06960:29 250.560
  Apple Lisa 720 × 364 1.978180:91 262.080
VGA Video Graphics Array 640 × 480 1.3334:3 307.200
WVGA, WGA Wide VGA 720 × 400 1.80018:10 288.000
WVGA, WGA Wide VGA 800 × 480 1.66715:9 384.000
WVGA, WGA Wide VGA 848 × 480 1.76753:30 407.040
WVGA, WGA Wide VGA 852 × 480 1.77571:40 408.960
WVGA, WGA Wide VGA 864 × 480 1.80018:10 414.720
WVGA, WGA Wide VGA 858 × 484 1.77339:22 415.272
SVGA Super VGA 800 × 600 1.3334:3 480.000
  Apple 832 × 624 1.3334:3 519.168
QHD Quarter HD 960 × 540 1.77816:9 518.400
    964 × 544 1.772482:277 524.416
DVGA Double VGA 960 × 640 1.5003:2 614.400
    960 × 720 1.3334:3 691.200
WXGA Wide XGA 1024 × 576 1.77816:9 589.824
WSVGA Wide SVGA 1024 × 600 1.707128:75 614.400
WSVGA Wide SVGA 1072 × 600 1.787134:75 643.200
  Apple 1152 × 768 1.5003:2 884.736
EVGA Extended VGA 1024 × 768 1.3334:3 786.432
XGA Extended Graphics Array 1024 × 768 1.3334:3 786.432
XGA XGA+ 1152 × 864 1.3334:3 995.328
XGA Apple Macintosh-XGA 1152 × 870 1.324192:145 1.002.240
XGA SGI-XGA, Sun-XGA 1152 × 900 1.28032:25 1.036.800
DSVGA Double SVGA 1200 × 800 1.5003:2 960.000
OLPC   1200 × 900 1.3334:3 1.080.000
HD 720 High Definition 1280 × 720 1.77816:9 921.600
WXGA Wide XGA 1280 × 768 1.66715:9 983.040
WXGA Wide XGA 1280 × 800 1.60016:10 1.024.000
WXGA Wide XGA 1280 × 854 1.499640:427 1.093.120
WXGA Wide XGA 1360 × 768 1.77185:48 1.044.480
WXGA Wide XGA 1366 × 768 1.779683:384 1.049.088
WXGA Wide XGA 1376 × 768 1.79243:24 1.056.768
WXGA+ WXGA Plus 1400 × 900 1.55614:9 1.260.000
WXGA+ WXGA Plus 1440 × 900 1.60016:10 1.296.000
  Apple 1440 × 960 1.5003:2 1.382.400
SXVGA Quad VGA 1280 × 960 1.3334:3 1.228.800
SXGA Super XGA 1280 × 1024 1.2505:4 1.310.720
XGA-2 XGA 2 1360 × 1024 1.32885:64 1.392.640
XGA-2 XGA 2 1366 × 1024 1.334683:512 1.398.784
WSXGA Wide SXGA 1600 × 900 1.77816:9 1.440.000
WSXGA Wide SXGA 1600 × 1024 1.56325:16 1.638.400
SXGA+ SXGA Plus 1400 × 1050 1.3334:3 1.470.000
WSXGA+ Wide SXGA+ 1680 × 1050 1.60016:10 1.764.000
UXGA Ultra XGA 1600 × 1200 1.3334:3 1.920.000
HD 1080 High Definition 1920 × 1080 1.77816:9 2.073.600
WUXGA Wide UXGA 1920 × 1200 1.60016:10 2.304.000
TXGA Tesselar XGA 1920 × 1400 1.37148:35 2.688.000
    1920 × 1440 1.3334:3 2.764.800
SUXGA Super UXGA 2048 × 1536 1.3334:3 3.145.728
QXGA Quad XGA 2048 × 1536 1.3334:3 3.145.728
QWXGA Quad WXGA 2560 × 1600 1.60016:10 4.096.000
WQXGA Wide QXGA 2560 × 1600 1.60016:10 4.096.000
QSXGA Quad SXGA 2560 × 2048 1.2505:4 5.242.880
QSXGA+ Quad SXGA+ 2800 × 2100 1.3334:3 5.880.000
WQSXGA Wide QSXGA 3200 × 2048 1.56325:16 6.553.600
QUXGA Quad UXGA 3200 × 2400 1.3334:3 7.680.000
HSVGA Hex SVGA 3200 × 2400 1.3334:3 7.680.000
UD Ultra Definition 3840 × 2160 1.77816:9 8.294.400
QWUXGA Quad WUXGA 3840 × 2400 1.60016:10 9.216.000
WQUXGA Wide QUXGA 3840 × 2400 1.60016:10 9.216.000
HXGA Hex XGA 4096 × 3072 1.3334:3 12.582.912
WHXGA Wide HXGA 5120 × 3200 1.60016:10 16.384.000
HSXGA Hex SXGA 5120 × 4096 1.2505:4 20.971.520
WHSXGA Wide HSXGA 6400 × 4096 1.56325:16 26.214.400
HUXGA Hex UXGA 6400 × 4800 1.3334:3 30.720.000
WHUXGA Wide HUXGA 7680 × 4800 1.60016:10 36.864.000

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Z

Unsere Bestseller
LCD, 3200 ANSI, 3,5 kg, 500:1 Kontrast, 29 DB im Eco
mehr Info  
1.249,00 EUR
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
- 350 x 370 x 190
- 800 mm Hubhöhe
- inkl. Abdeckplatte
- Scherengelenke
- Bis 5 KG Projektoren
- inkl. Funkfernbedienung
mehr Info
699,00 EUR
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
- 350 x 370 x 190
- 1500 mm Hubhöhe
- inkl. Abdeckplatte
- Scherengelenke
- Bis 8 KG Projektoren
- Funkfernbedienung
mehr Info
899,00 EUR
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
- 100 cm Hubhöhe
- 576 x 155 x 550 zu
- 576 x 1023 x 550 auf
- Sehr ruhiger Motor
- Scherengelenke
- Bis 15 KG Projektoren
- FB optional
mehr Info
799,00 EUR
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
- 200 cm Hubhöhe
- 576 x 200 x 550 zu
- 576 x 1960 x 550 auf
- Leiser Motor
- Scherengelenke
- Bis 15 KG Projektoren
- FB optional
mehr Info
999,00 EUR
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
- inkl. Funkfernbedienung
- 100 cm Hubhöhe
- 576 x 155 x 550 zu
- 576 x 1023 x 550 auf
- Sehr ruhiger Motor
- Scherengelenke
- Bis 15 KG Projektoren
mehr Info
999,00 EUR
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
- inkl. Funkfernbedienung
- 200 cm Hubhöhe
- 576 x 200 x 550 zu
- 576 x 1960 x 550 auf
- Leiser Motor
- Scherengelenke
- Bis 15 KG Projektoren
mehr Info
1.299,00 EUR
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
eMail:
Passwort:
Eingeloggt bleiben
Konto eröffnen
Passwort vergessen

Trusted Shops
Service - Hotline
Anfragen - Email
eMail:   

Sicheres Einkaufen
Schnäppchen
Cinescreen V5
Motor - 200 x...

ArtNr.: SM-4-3-200
mehr Info

199,00 EUR*
Cinescreen V5
Motor - 160 x...

ArtNr.: SM-4-3-160
mehr Info

139,00 EUR*